हमारी पहुंच
अक्षय पात्र आज भारत के 10 राज्यों में 24 स्थानों पर 1,429,878 बच्चों तक पहुंचता है और उन्हें प्रत्येक विद्यालयी दिन पर स्वादिष्ट, पोषक, ताजा पका मध्याह्न-भोजन प्रदान करता है। वर्तमान में कार्यक्रम को देश के 10,845 विद्यालयों में क्रियान्वित किया जा रहा है और वर्ष 2020 तक 50 लाख बच्चों को भोजन कराने की स्थिति में पहुंचने का हमारा लक्ष्य है।
प्रत्येक स्थान पर हमारे प्रचालनों के बारे में अधिक जानने के लिए राज्य-विशेष पर क्लिक करें।
| राज्य / स्थान | बच्चों की संख्या | विद्यालयों की संख्या | रसोई का प्रकार |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 21,333 | 82 | |
| विशाखापत्तनम् | 21,333 | 82 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| तेलंगाना | 54,849 | 454 | |
| हैदराबाद | 54,849 | 454 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| असम | 53,649 | 592 | |
| गुवाहाटी | 53,649 | 592 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| छत्तीसगढ़ | 23,674 | 160 | |
| भिलाई | 23,674 | 160 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| गुजरात | 400,158 | 1,653 | |
| अहमदाबाद | 121,508 | 666 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| वडोदरा | 113,593 | 616 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| सूरत | 165,057 | 371 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| कर्नाटक | 463,682 | 2,629 | |
| बंगलुरु | 184,530 | 1,055 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| बेलरी | 115,945 | 575 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| हुबली | 126,693 | 789 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| मैंगलोर | 22,679 | 147 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| मैसूर | 13,835 | 63 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| ओडिशा | 125,242 | 1,461 | |
| कटक | 4,000 | 28 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| पुरी | 55,835 | 648 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| नयागढ़ | 24,580 | 352 | विकेन्द्रीकृत रसोई |
| राउरकेला | 40,827 | 433 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| राजस्थान | 135,910 | 1,830 | |
| जयपुर | 92,763 | 1,081 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| जोधपुर | 6,417 | 148 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| नाथद्वारा | 25,274 | 435 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| बरान | 11,456 | 166 | विकेन्द्रीकृत रसोई |
| उत्तर प्रदेश | 150,663 | 1,983 | |
| वृन्दावन | 139,262 | 1,874 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| लखनऊ | 11,401 | 109 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| तमिलनाडु | 718 | 1 | |
| चेन्नै | 718 | 1 | केन्द्रीयकृत रसोई |
| योग | 1,429,878 | 10,845 |
The Akshaya Patra Foundation © 2015 Website Designed & Maintenance By Creative Yogi

